Maattabel
Kindermaten komen overeen met de lengte van je kind. Met andere zaken dan lengte (bouw, gewicht) wordt minder rekening gehouden. Voor ondergoed en bademode is dat meestal geen probleem omdat er in de meeste artikelen lycra of elastan wordt verwerkt, waardoor het pasbereik ruim is. Voor alle tricot pyjama's geldt hetzelfde.
Koop je een cadeautje voor een pas geboren baby: houdt dan de lengte aan voor de maat en kies dan 1 maat groter indien het geboortegewicht van het kind meer is als 3500 gram.
Let op: Onderstaande gewichten zijn gemiddelde gewichten waarbij verder geen onderscheid is gemaakt tussen meisjes en jongens. Deze maattabel is enkel een hulpmiddel bij het kiezen van de juiste maat, er kunnen geen rechten aan worden ontleent.
| Leeftijd | Lengte | Gewicht | Maat |
| 0 - 1 maand | 50 cm | 3 - 4 kg | 50 |
| 1 - 2 maanden | 56 cm | 4 - 5 kg | 56 |
| 2 - 4 maanden | 62 cm | 5 - 6 kg | 62 |
| 4 - 6 maanden | 68 cm | 6 - 7 kg | 68 |
| 6 - 9 maanden | 74 cm | 7 - 8 kg | 74 |
| 9 - 12 maanden | 80 cm | 8 - 10 kg | 80 |
| 12 - 18 maanden | 86 cm | 10 - 12 kg | 86 |
| 24 maanden | 12 kg | 92 | |
| 3 jaar | 15 kg | 98 | |
| 4 jaar | 17 kg | 104 | |
| 5 jaar | 18 kg | 110 | |
| 6 jaar | 21 kg | 116 | |
| 7 jaar | 24 kg | 122 | |
| 8 jaar | 26 kg | 128 | |
| 9 jaar | 30 kg | 134 | |
| 10 jaar | 33 kg | 140 | |
| 11 jaar | 37 kg | 146 | |
| 12 jaar | 41 kg | 152 | |
| 13 jaar | 46 kg | 158 | |
| 14 jaar | 52 kg | 164 | |
| 15 jaar | 55 kg | 170 | |
| 16 jaar | 57 kg | 176 |









Maattabel









.png)